U17 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Olimpia Milano | 8 | 0 | 1.781 | 49 |
| 2 | U17 Pallacanestro Varese | 7 | 1 | 1.145 | 11 |
| 3 | U17 Aurora Desio 94 | 5 | 3 | 1.093 | 7 |
| 4 | U17 Blu Orobica Bergamo | 4 | 3 | 1.165 | 11 |
| 5 | U17 Robur Et Fides Varese | 4 | 4 | 0.868 | -11 |
| 6 | U17 Urania Milano | 2 | 6 | 0.764 | -20 |
| 7 | U17 Basket Seregno | 1 | 6 | 0.661 | -30 |
| 8 | U17 Libertas Cernusco | 0 | 8 | 0.777 | -19 |
U17 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 7 | 0 | 1.986 | 51 |
| 2 | U17 BBG Gallaratese | 6 | 1 | 1.317 | 23 |
| 3 | U17 A.B.A. Legnano | 5 | 2 | 1.184 | 12 |
| 4 | U17 Social O.S.A. Milano | 5 | 3 | 0.940 | -5 |
| 5 | U17 Pallacanestro Brescia | 3 | 5 | 0.897 | -8 |
| 6 | U17 Vanoli Cremona | 2 | 6 | 0.814 | -16 |
| 7 | U17 Polisportiva Ma.Go | 2 | 6 | 0.756 | -20 |
| 8 | U17 Milano3 Basket Basiglio | 0 | 7 | 0.691 | -29 |
















