U15 Risultati
| Data | Casa | Tempo/Risultati | Trasferta | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| U15 Pallacanestro Brescia | 62 - 85 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Tigers Milano | 49 - 63 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Urania Milano | 71 - 79 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 62 - 83 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 97 - 76 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 87 - 86 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 101 - 98 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 78 - 79 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pedrengo Basket | 80 - 53 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Olimpia Milano | 78 - 71 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 83 - 84 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Vanoli Cremona | 83 - 77 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 69 - 48 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 81 - 77 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 111 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 95 - 101 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 76 - 74 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 108 - 80 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Tigers Milano | 52 - 85 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 71 - 83 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 77 - 72 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 73 - 89 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pedrengo Basket | 70 - 47 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 64 - 84 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 85 - 77 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 89 - 92 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Vanoli Cremona | 82 - 103 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Olimpia Milano | 105 - 92 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Urania Milano | 95 - 76 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 98 - 55 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 54 - 86 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 66 - 63 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 81 - 69 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 80 - 76 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 66 - 66 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Urania Milano | 61 - 70 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 79 - 67 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 104 - 71 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 82 - 47 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Olimpia Milano | 129 - 46 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 89 - 48 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 65 - 70 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 52 - 104 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Tigers Milano | 62 - 130 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 79 - 66 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pedrengo Basket | 37 - 96 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 67 - 71 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Vanoli Cremona | 47 - 93 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 57 - 99 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Tigers Milano | 56 - 95 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 65 - 49 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 94 - 72 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 52 - 103 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 92 - 86 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 85 - 68 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 52 - 63 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 72 - 47 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 73 - 100 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 68 - 44 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 72 - 67 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 86 - 56 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 59 - 69 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 108 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 71 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 84 - 77 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 67 - 83 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 74 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 95 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 75 - 72 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 84 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 110 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 63 - 72 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 91 - 59 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 85 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 67 - 56 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 66 - 106 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 72 - 82 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 76 - 83 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 74 - 61 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 90 - 92 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 63 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 67 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 70 - 65 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 61 - 79 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 58 - 77 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 119 - 57 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 83 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 95 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 75 - 59 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 69 - 87 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 90 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 56 - 82 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 101 - 57 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 66 - 75 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 77 - 103 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 82 - 86 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 60 - 57 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 74 - 60 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 79 - 75 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 90 - 54 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 90 - 54 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 86 - 64 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 99 - 58 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 65 - 70 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 117 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 47 - 77 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 69 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 100 - 52 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 87 - 100 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 119 - 43 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 54 - 88 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 78 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 56 - 85 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 91 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 86 - 89 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 66 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 63 - 84 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 87 - 91 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 82 - 71 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 77 - 67 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 56 - 90 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 81 - 101 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 94 - 52 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 51 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 0 - 20 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 72 - 48 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 63 - 99 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 83 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 64 - 90 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 95 - 56 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 77 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 72 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 88 - 75 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 64 - 91 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 79 - 66 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 83 - 79 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 90 - 85 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 90 - 62 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 68 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 59 - 102 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 75 - 90 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 87 - 68 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 73 - 54 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 78 - 80 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 72 - 71 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 89 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 55 - 80 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 107 - 78 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 100 - 58 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 93 - 72 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 74 - 39 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 114 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 64 - 58 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 85 - 79 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 59 - 78 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 109 - 47 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 51 - 79 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 58 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 87 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 61 - 97 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 68 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 |
U17 Risultati
| Data | Casa | Tempo/Risultati | Trasferta | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| U17 Pallacanestro Reggiana | 81 - 58 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 95 - 63 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 BBG Gallaratese | 85 - 70 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 GranTorino Basket | 57 - 50 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 122 - 86 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Campus Piemonte | 79 - 82 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 BBG Gallaratese | 75 - 70 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 Pallacanestro Vado Ligure | 53 - 74 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Derthona Basket | 74 - 66 | U17 Interregionale Girone B | ||
| U17 Pallacanestro Reggiana | 95 - 58 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Scuola Basket Arezzo | 98 - 96 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Reyer Venezia | 84 - 80 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 Basket Roma | 74 - 66 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 College Basket Borgomanero | 60 - 86 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 Orange1 Basket Bassano | 59 - 66 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Basket Academy Piacenza | 78 - 75 | U17 Interregionale Girone B | ||
| U17 Sistema Basket Pordenone | 72 - 60 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 Petrarca Basket Padova | 52 - 95 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Pistoia Basket 2000 | 83 - 67 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 75 - 66 | U17 Interregionale Girone B | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 71 - 65 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 93 - 79 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 Vis 2008 Ferrara | 84 - 63 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 Aquila Basket Trento | 100 - 64 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 71 - 68 | U17 Interregionale Girone B | ||
| U17 Olimpia Milano | 97 - 85 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Azzurra Basket RDR Trieste | 49 - 89 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Pallacanestro Don Bosco Livorno | 74 - 85 | U17 Interregionale Girone D | ||
| U17 GranTorino Basket | 86 - 62 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 72 - 76 | U17 Interregionale Girone A | ||
| U17 Virtus Pallacanestro Bologna | 71 - 72 | U17 Interregionale Girone C | ||
| U17 Virtus Basket Padova | 99 - 86 | U17 Interregionale Girone B | ||
| U17 Firenze Basket Academy | 74 - 77 | U17 Interregionale Girone E | ||
| U17 Libertas Cernusco | 57 - 95 | U17 Playoff Finali (13°-14°) | ||
| U17 BBG Gallaratese | 90 - 59 | U17 Playoff Finali (3°-4°) | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 78 - 71 | U17 Playoff Finali (7°-8°) | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 75 - 75 | U17 Playoff Finali (15°-16°) | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 76 - 66 | U17 Playoff Finali (9°-10°) | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 72 - 79 | U17 Playoff Finali (11°-12°) | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 75 - 89 | U17 Playoff Finali (3°-4°) | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 66 - 48 | U17 Playoff Finali (5°-6°) | ||
| U17 Robur Et Fides Varese | 74 - 75 | U17 Playoff Finali (7°-8°) | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 86 - 73 | U17 Playoff Finali (1°-2°) | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 63 - 66 | U17 Playoff Finali (13°-14°) | ||
| U17 Basket Seregno | 70 - 83 | U17 Playoff Finali (15°-16°) | ||
| U17 Urania Milano | 77 - 65 | U17 Playoff Finali (9°-10°) | ||
| U17 Vanoli Cremona | 81 - 87 | U17 Playoff Finali (11°-12°) | ||
| U17 Olimpia Milano | 104 - 89 | U17 Playoff Finali (1°-2°) | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 64 - 66 | U17 Playoff Finali (5°-6°) | ||
| U17 Libertas Cernusco | 90 - 66 | U17 Playoff Semifinali (13°-16°) | ||
| U17 Olimpia Milano | 95 - 82 | U17 Playoff Semifinali (1°-4°) | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 60 - 73 | U17 Playoff Semifinali (5°-8°) | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 98 - 75 | U17 Playoff Semifinali (9°-12°) | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 88 - 81 | U17 Playoff Semifinali (5°-8°) | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 57 - 72 | U17 Playoff Semifinali (9°-12°) | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 89 - 63 | U17 Playoff Semifinali (1°-4°) | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 105 - 67 | U17 Playoff Semifinali (13°-16°) | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 83 - 72 | U17 Playoff Quarti (1°-8°) | ||
| U17 BBG Gallaratese | 67 - 66 | U17 Playoff Quarti (1°-8°) | ||
| U17 Urania Milano | 81 - 59 | U17 Playoff Quarti (9°-16°) | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 64 - 58 | U17 Playoff Quarti (9°-16°) | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 89 - 71 | U17 Playoff Quarti (9°-16°) | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 106 - 63 | U17 Playoff Quarti (1°-8°) | ||
| U17 Vanoli Cremona | 86 - 77 | U17 Playoff Quarti (9°-16°) | ||
| U17 Olimpia Milano | 117 - 45 | U17 Playoff Quarti (1°-8°) | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 88 - 65 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Olimpia Milano | 122 - 60 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 BBG Gallaratese | 86 - 73 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 68 - 87 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 103 - 51 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 104 - 64 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 90 - 55 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 100 - 73 | U17 Playoff Ottavi | ||
| U17 BBG Gallaratese | 72 - 65 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 61 - 87 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 89 - 105 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Olimpia Milano | 110 - 84 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 56 - 75 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Vanoli Cremona | 67 - 78 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Robur Et Fides Varese | 70 - 61 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Libertas Cernusco | 83 - 49 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Urania Milano | 75 - 88 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 85 - 66 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 85 - 74 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 109 - 86 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 87 - 61 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 50 - 79 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 85 - 70 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 93 - 71 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Urania Milano | 77 - 70 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 BBG Gallaratese | 82 - 62 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Urania Milano | 74 - 52 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 81 - 92 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 81 - 57 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Olimpia Milano | 121 - 86 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 119 - 49 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Robur Et Fides Varese | 64 - 75 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Vanoli Cremona | 88 - 61 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 65 - 77 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 78 - 96 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 77 - 53 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Vanoli Cremona | 70 - 63 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Olimpia Milano | 93 - 74 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 99 - 56 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 77 - 92 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 94 - 79 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 111 - 44 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 BBG Gallaratese | 86 - 49 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 70 - 121 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 72 - 73 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Libertas Cernusco | 64 - 83 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 82 - 61 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 73 - 80 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 86 - 73 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 66 - 86 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 55 - 77 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 52 - 106 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 95 - 51 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Robur Et Fides Varese | 54 - 92 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 68 - 63 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Urania Milano | 81 - 63 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 BBG Gallaratese | 76 - 40 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 0 - 20 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 54 - 105 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Olimpia Milano | 112 - 52 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 81 - 61 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 80 - 48 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Vanoli Cremona | 83 - 94 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Libertas Cernusco | 60 - 79 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 A.B.A. Legnano | 83 - 45 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 87 - 96 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Polisportiva Ma.Go | 71 - 54 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Libertas Cernusco | 60 - 133 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Blu Orobica Bergamo | 88 - 65 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Cantù | 110 - 63 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Aurora Desio 94 | 71 - 76 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Varese | 91 - 68 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 BBG Gallaratese | 65 - 77 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 76 - 70 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Milano3 Basket Basiglio | 60 - 85 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Olimpia Milano | 86 - 66 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Urania Milano | 62 - 89 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Pallacanestro Brescia | 72 - 76 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Vanoli Cremona | 66 - 77 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Robur Et Fides Varese | 51 - 78 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U17 Social O.S.A. Milano | 77 - 71 | U17 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U17 Basket Seregno | 53 - 70 | U17 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
