U15 Risultati
| Data | Casa | Tempo/Risultati | Trasferta | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| U15 Pallacanestro Brescia | 62 - 85 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Tigers Milano | 49 - 63 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Urania Milano | 71 - 79 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 62 - 83 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 97 - 76 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 87 - 86 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 101 - 98 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 78 - 79 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pedrengo Basket | 80 - 53 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Olimpia Milano | 78 - 71 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 83 - 84 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Vanoli Cremona | 83 - 77 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 69 - 48 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 81 - 77 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 111 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 95 - 101 | U15 Playoff Semifinali | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 76 - 74 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 108 - 80 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Tigers Milano | 52 - 85 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 71 - 83 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 77 - 72 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 73 - 89 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pedrengo Basket | 70 - 47 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 64 - 84 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 85 - 77 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 89 - 92 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Vanoli Cremona | 82 - 103 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Olimpia Milano | 105 - 92 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Urania Milano | 95 - 76 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 98 - 55 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 54 - 86 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 66 - 63 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 81 - 69 | U15 Playoff Quarti | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 80 - 76 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 66 - 66 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Urania Milano | 61 - 70 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 79 - 67 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 104 - 71 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 82 - 47 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Olimpia Milano | 129 - 46 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 89 - 48 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 65 - 70 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 52 - 104 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Tigers Milano | 62 - 130 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 79 - 66 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pedrengo Basket | 37 - 96 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 67 - 71 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Vanoli Cremona | 47 - 93 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 57 - 99 | U15 Playoff Ottavi | ||
| U15 Tigers Milano | 56 - 95 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 65 - 49 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 94 - 72 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 52 - 103 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 92 - 86 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 85 - 68 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 52 - 63 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 72 - 47 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 73 - 100 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 68 - 44 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 72 - 67 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 86 - 56 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 59 - 69 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 108 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 71 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 84 - 77 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 67 - 83 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 74 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 95 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 75 - 72 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 84 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 110 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 63 - 72 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 91 - 59 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 85 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 67 - 56 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 66 - 106 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 72 - 82 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 76 - 83 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 74 - 61 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 90 - 92 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 63 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 67 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 70 - 65 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 61 - 79 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 58 - 77 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 119 - 57 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 83 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 95 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 75 - 59 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 69 - 87 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 90 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 56 - 82 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 101 - 57 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 66 - 75 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 77 - 103 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 82 - 86 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 60 - 57 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 74 - 60 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 79 - 75 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 90 - 54 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 90 - 54 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 86 - 64 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 99 - 58 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 65 - 70 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 65 - 117 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 47 - 77 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 69 - 81 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 100 - 52 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 87 - 100 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 119 - 43 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 54 - 88 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 78 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 56 - 85 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 91 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 86 - 89 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 66 - 74 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 63 - 84 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 87 - 91 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 82 - 71 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 77 - 67 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 56 - 90 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 81 - 101 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 94 - 52 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 51 - 97 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 0 - 20 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 72 - 48 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 63 - 99 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 83 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 64 - 90 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 95 - 56 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 77 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 72 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 88 - 75 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 64 - 91 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 79 - 66 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 83 - 79 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 90 - 85 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Urania Milano | 90 - 62 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 68 - 76 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 59 - 102 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 75 - 90 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 87 - 68 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 73 - 54 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 78 - 80 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 72 - 71 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Cantù | 89 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Tigers Milano | 55 - 80 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Robur Et Fides Varese | 107 - 78 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Hub del Sempione Gallarate | 100 - 58 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Orzinuovi | 93 - 72 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Aurora Desio 94 | 74 - 39 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Olimpia Milano | 114 - 81 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Milano3 Basket Basiglio | 64 - 58 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Varese | 85 - 79 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Social O.S.A. Milano | 59 - 78 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Future Basket Lodigiano | 109 - 47 | U15 Qualificazione Girone B 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 51 - 79 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Vanoli Cremona | 58 - 93 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Blu Orobica Bergamo | 87 - 73 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pallacanestro Brescia | 61 - 97 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 | ||
| U15 Pedrengo Basket | 68 - 66 | U15 Qualificazione Girone A 2025-2026 |
