U15 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Olimpia Milano | 14 | 0 | 1.598 | 39 |
| 2 | U15 Aurora Desio 94 | 10 | 4 | 1.182 | 12 |
| 3 | U15 Pallacanestro Cantù | 10 | 4 | 1.081 | 6 |
| 4 | U15 Blu Orobica Bergamo | 7 | 7 | 0.931 | -6 |
| 5 | U15 Pallacanestro Orzinuovi | 7 | 7 | 0.984 | -1 |
| 6 | U15 Vanoli Cremona | 5 | 9 | 0.897 | -8 |
| 7 | U15 Pedrengo Basket | 2 | 12 | 0.691 | -26 |
| 8 | U15 Pallacanestro Brescia | 1 | 13 | 0.809 | -17 |
U15 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Robur Et Fides Varese | 13 | 1 | 1.247 | 17 |
| 2 | U15 Urania Milano | 11 | 3 | 1.208 | 13 |
| 3 | U15 Pallacanestro Varese | 11 | 3 | 1.180 | 13 |
| 4 | U15 Milano3 Basket Basiglio | 7 | 7 | 1.109 | 8 |
| 5 | U15 Hub del Sempione Gallarate | 6 | 8 | 1.015 | 1 |
| 6 | U15 Social O.S.A. Milano | 4 | 10 | 0.806 | -15 |
| 7 | 4 | 10 | 0.899 | -9 | |
| 8 | U15 Tigers Milano | 0 | 14 | 0.684 | -28 |

U17 Interregionale Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Reggiana | 7 | 1 | 1.238 | 17 |
| 2 | U17 Aquila Basket Trento | 6 | 1 | 1.319 | 21 |
| 3 | U17 Aurora Desio 94 | 4 | 4 | 1.035 | 3 |
| 4 | U17 Pallacanestro Vado Ligure | 3 | 5 | 0.836 | -12 |
| 5 | U17 Pallacanestro Varese | 3 | 6 | 0.929 | -6 |
| 6 | U17 Petrarca Basket Padova | 1 | 7 | 0.790 | -19 |
| 7 | U15 Petrarca Basket Padova | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U17 Interregionale Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 8 | 0 | 1.425 | 28 |
| 2 | U17 Derthona Basket | 5 | 4 | 1.008 | 1 |
| 3 | U17 Virtus Basket Padova | 4 | 4 | 0.997 | 0 |
| 4 | U17 Basket Academy Piacenza | 3 | 4 | 0.879 | -11 |
| 5 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 3 | 6 | 0.861 | -11 |
| 6 | 2 | 7 | 0.931 | -5 |
U17 Interregionale Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Olimpia Milano | 7 | 1 | 1.338 | 25 |
| 2 | U17 Virtus Pallacanestro Bologna | 7 | 2 | 1.144 | 9 |
| 3 | U17 Scuola Basket Arezzo | 5 | 3 | 1.009 | 1 |
| 4 | U17 Orange1 Basket Bassano | 4 | 5 | 1.005 | 0 |
| 5 | U17 Pistoia Basket 2000 | 3 | 6 | 0.967 | -3 |
| 6 | U17 Azzurra Basket RDR Trieste | 0 | 9 | 0.671 | -30 |
U17 Interregionale Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Vis 2008 Ferrara | 8 | 0 | 1.278 | 19 |
| 2 | U17 Sistema Basket Pordenone | 7 | 2 | 0.992 | -1 |
| 3 | U17 Blu Orobica Bergamo | 4 | 4 | 1.072 | 5 |
| 4 | U17 Campus Piemonte | 3 | 6 | 0.976 | -2 |
| 5 | U17 Reyer Venezia | 2 | 6 | 0.863 | -11 |
| 6 | U17 Pallacanestro Don Bosco Livorno | 1 | 7 | 0.880 | -10 |
U17 Interregionale Girone E
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 BBG Gallaratese | 7 | 2 | 1.063 | 4 |
| 2 | U17 GranTorino Basket | 6 | 2 | 1.091 | 7 |
| 3 | U17 CAB Stamura Basket Ancona | 5 | 3 | 1.135 | 9 |
| 4 | U17 Basket Roma | 4 | 6 | 0.917 | -6 |
| 5 | U17 Firenze Basket Academy | 3 | 6 | 0.965 | -3 |
| 6 | U17 College Basket Borgomanero | 2 | 8 | 0.897 | -8 |

U19 Seconda Fase Girone 2 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 11 | 2 | 1.195 | 12 |
| 2 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 9 | 3 | 1.184 | 13 |
| 3 | U19 Olimpia Milano | 8 | 5 | 1.186 | 14 |
| 4 | U19 Pistoia Basket 2000 | 8 | 5 | 1.031 | 3 |
| 5 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 7 | 6 | 1.070 | 5 |
| 6 | U19 Reyer Venezia | 6 | 7 | 0.994 | 0 |
| 7 | U19 Basket Santarcangelo | 2 | 11 | 0.849 | -13 |
| 8 | U19 Roseto Basket Academy | 0 | 12 | 0.644 | -34 |
U19 Seconda Fase Girone 3 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 10 | 3 | 1.127 | 9 |
| 2 | U19 Stella Azzurra Basketball Academy | 9 | 5 | 1.081 | 5 |
| 3 | U19 GranTorino Basket | 7 | 6 | 1.021 | 2 |
| 4 | U19 UEB Cividale del Friuli | 6 | 6 | 1.019 | 1 |
| 5 | 6 | 6 | 0.987 | -1 | |
| 6 | U19 Pallacanestro Reggiana | 6 | 8 | 1.006 | 1 |
| 7 | U19 Pallacanestro Varese | 5 | 8 | 0.922 | -6 |
| 8 | U19 Blu Orobica Bergamo | 3 | 10 | 0.867 | -11 |
U19 Seconda Fase Girone 5 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Robur Et Fides Varese | 11 | 2 | 1.115 | 10 |
| 2 | U19 Urania Milano | 9 | 4 | 1.119 | 9 |
| 3 | U19 Pallacanestro Trieste 2004 | 9 | 4 | 1.109 | 8 |
| 4 | U19 Unibasket Lanciano | 6 | 7 | 1.009 | 1 |
| 5 | U19 Vanoli Cremona | 5 | 8 | 0.997 | 0 |
| 6 | U19 Academy Raggisolaris Faenza | 5 | 8 | 0.986 | -1 |
| 7 | U19 Pino Basket Firenze | 4 | 9 | 0.903 | -8 |
| 8 | U19 Pallacanestro Vicenza | 3 | 10 | 0.814 | -18 |
U19 Seconda Fase Girone 6 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Cantù | 13 | 0 | 1.162 | 11 |
| 2 | U19 Pallacanestro Brescia | 11 | 2 | 1.105 | 7 |
| 3 | U19 Basket Academy Catanzaro | 7 | 6 | 1.024 | 2 |
| 4 | 7 | 6 | 1.032 | 2 | |
| 5 | U19 Victoria Libertas Pesaro | 5 | 8 | 0.978 | -2 |
| 6 | U19 Treviso Basket | 4 | 9 | 0.927 | -5 |
| 7 | U19 Tiber Basket Roma | 3 | 10 | 0.906 | -7 |
| 8 | U19 Firenze Basket Academy | 2 | 11 | 0.885 | -9 |





















































