U15 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Olimpia Milano | 7 | 0 | 1.589 | 39 |
| 2 | U15 Pallacanestro Cantù | 5 | 2 | 1.064 | 5 |
| 3 | U15 Blu Orobica Bergamo | 5 | 2 | 0.980 | -2 |
| 4 | U15 Aurora Desio 94 | 4 | 3 | 1.166 | 12 |
| 5 | U15 Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 4 | 0.977 | -2 |
| 6 | U15 Vanoli Cremona | 2 | 6 | 0.894 | -8 |
| 7 | U15 Pallacanestro Brescia | 1 | 6 | 0.855 | -13 |
| 8 | U15 Pedrengo Basket | 1 | 6 | 0.655 | -29 |
U15 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Robur Et Fides Varese | 6 | 1 | 1.356 | 24 |
| 2 | U15 Pallacanestro Varese | 6 | 1 | 1.172 | 12 |
| 3 | U15 Urania Milano | 5 | 2 | 1.202 | 12 |
| 4 | U15 Milano3 Basket Basiglio | 4 | 3 | 1.128 | 9 |
| 5 | U15 Hub del Sempione Gallarate | 3 | 4 | 1.048 | 3 |
| 6 | 2 | 5 | 0.946 | -4 | |
| 7 | U15 Social O.S.A. Milano | 2 | 5 | 0.727 | -23 |
| 8 | U15 Tigers Milano | 0 | 7 | 0.629 | -33 |
U17 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Olimpia Milano | 8 | 0 | 1.781 | 49 |
| 2 | U17 Pallacanestro Varese | 7 | 1 | 1.145 | 11 |
| 3 | U17 Aurora Desio 94 | 5 | 3 | 1.093 | 7 |
| 4 | U17 Blu Orobica Bergamo | 4 | 3 | 1.165 | 11 |
| 5 | U17 Robur Et Fides Varese | 4 | 4 | 0.868 | -11 |
| 6 | U17 Urania Milano | 2 | 6 | 0.764 | -20 |
| 7 | U17 Basket Seregno | 1 | 6 | 0.661 | -30 |
| 8 | U17 Libertas Cernusco | 0 | 8 | 0.777 | -19 |
U17 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 7 | 0 | 1.986 | 51 |
| 2 | U17 BBG Gallaratese | 6 | 1 | 1.317 | 23 |
| 3 | U17 A.B.A. Legnano | 5 | 2 | 1.184 | 12 |
| 4 | U17 Social O.S.A. Milano | 5 | 3 | 0.940 | -5 |
| 5 | U17 Pallacanestro Brescia | 3 | 5 | 0.897 | -8 |
| 6 | U17 Vanoli Cremona | 2 | 6 | 0.814 | -16 |
| 7 | U17 Polisportiva Ma.Go | 2 | 6 | 0.756 | -20 |
| 8 | U17 Milano3 Basket Basiglio | 0 | 7 | 0.691 | -29 |
U19 Prima Fase Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1.193 | 14 | |
| 2 | U19 Olimpia Milano | 6 | 1 | 1.166 | 12 |
| 3 | U19 Derthona Basket | 5 | 2 | 1.182 | 14 |
| 4 | U19 U.C.C. Codogno | 3 | 4 | 0.818 | -14 |
| 5 | U19 Urania Milano | 1 | 6 | 0.905 | -8 |
| 6 | U19 Milano3 Basket Basiglio | 0 | 7 | 0.779 | -17 |
U19 Prima Fase Girone C 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 6 | 1 | 1.174 | 13 |
| 2 | U19 Pallacanestro Varese | 6 | 1 | 1.094 | 8 |
| 3 | U19 Pallacanestro Cantù | 4 | 3 | 1.055 | 4 |
| 4 | U19 BBG Gallaratese | 3 | 4 | 0.958 | -3 |
| 5 | U19 Robur Et Fides Varese | 2 | 5 | 0.928 | -6 |
| 6 | U19 A.B.A. Legnano | 0 | 7 | 0.823 | -15 |
U19 Prima Fase Girone D 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Scaligera Basket Verona | 5 | 2 | 1.166 | 11 |
| 2 | U19 Blu Orobica Bergamo | 5 | 2 | 1.092 | 6 |
| 3 | U19 Vanoli Cremona | 4 | 3 | 1.040 | 3 |
| 4 | U19 Pallacanestro Brescia | 3 | 4 | 1.025 | 2 |
| 5 | U19 Libertas Cernusco | 2 | 5 | 0.919 | -7 |
| 6 | U19 Pallacanestro Bernareggio 99 | 2 | 5 | 0.826 | -15 |

























