U15 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Olimpia Milano | 14 | 0 | 1.598 | 39 |
| 2 | U15 Aurora Desio 94 | 10 | 4 | 1.182 | 12 |
| 3 | U15 Pallacanestro Cantù | 10 | 4 | 1.081 | 6 |
| 4 | U15 Blu Orobica Bergamo | 7 | 7 | 0.931 | -6 |
| 5 | U15 Pallacanestro Orzinuovi | 7 | 7 | 0.984 | -1 |
| 6 | U15 Vanoli Cremona | 5 | 9 | 0.897 | -8 |
| 7 | U15 Pedrengo Basket | 2 | 12 | 0.691 | -26 |
| 8 | U15 Pallacanestro Brescia | 1 | 13 | 0.809 | -17 |
U15 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 Robur Et Fides Varese | 13 | 1 | 1.247 | 17 |
| 2 | U15 Urania Milano | 11 | 3 | 1.208 | 13 |
| 3 | U15 Pallacanestro Varese | 11 | 3 | 1.180 | 13 |
| 4 | U15 Milano3 Basket Basiglio | 7 | 7 | 1.109 | 8 |
| 5 | U15 Hub del Sempione Gallarate | 6 | 8 | 1.015 | 1 |
| 6 | U15 Social O.S.A. Milano | 4 | 10 | 0.806 | -15 |
| 7 | 4 | 10 | 0.899 | -9 | |
| 8 | U15 Tigers Milano | 0 | 14 | 0.684 | -28 |

U17 Interregionale Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Reggiana | 3 | 0 | 1.340 | 21 |
| 2 | U17 Aquila Basket Trento | 2 | 0 | 1.487 | 29 |
| 3 | U17 Pallacanestro Varese | 2 | 1 | 1.020 | 2 |
| 4 | U17 Aurora Desio 94 | 1 | 1 | 1.305 | 20 |
| 5 | U17 Pallacanestro Vado Ligure | 0 | 3 | 0.779 | -17 |
| 6 | U17 Petrarca Basket Padova | 0 | 3 | 0.637 | -38 |
U17 Interregionale Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 1 | 0 | 1.136 | 9 |
| 2 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 1 | 0 | 1.044 | 3 |
| 3 | U17 Virtus Basket Padova | 1 | 1 | 1.031 | 3 |
| 4 | U17 Derthona Basket | 1 | 1 | 0.993 | -1 |
| 5 | U17 Basket Academy Piacenza | 1 | 1 | 0.943 | -5 |
| 6 | 0 | 2 | 0.960 | -3 |
U17 Interregionale Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Scuola Basket Arezzo | 2 | 0 | 1.018 | 2 |
| 2 | U17 Orange1 Basket Bassano | 1 | 1 | 1.287 | 17 |
| 3 | U17 Olimpia Milano | 1 | 1 | 1.055 | 5 |
| 4 | U17 Virtus Pallacanestro Bologna | 1 | 1 | 1.046 | 3 |
| 5 | U17 Pistoia Basket 2000 | 1 | 1 | 1.024 | 2 |
| 6 | U17 Azzurra Basket RDR Trieste | 0 | 2 | 0.674 | -28 |
U17 Interregionale Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Vis 2008 Ferrara | 2 | 0 | 1.169 | 12 |
| 2 | U17 Sistema Basket Pordenone | 2 | 0 | 1.172 | 12 |
| 3 | U17 Blu Orobica Bergamo | 2 | 1 | 1.159 | 11 |
| 4 | U17 Reyer Venezia | 1 | 1 | 0.896 | -9 |
| 5 | U17 Campus Piemonte | 0 | 2 | 0.903 | -9 |
| 6 | U17 Pallacanestro Don Bosco Livorno | 0 | 3 | 0.822 | -16 |
U17 Interregionale Girone E
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 BBG Gallaratese | 3 | 0 | 1.107 | 8 |
| 2 | U17 GranTorino Basket | 2 | 1 | 1.139 | 9 |
| 3 | U17 CAB Stamura Basket Ancona | 1 | 0 | 1.433 | 26 |
| 4 | U17 Basket Roma | 1 | 1 | 1.008 | 1 |
| 5 | U17 Firenze Basket Academy | 0 | 2 | 0.927 | -6 |
| 6 | U17 College Basket Borgomanero | 0 | 3 | 0.747 | -22 |

U19 Seconda Fase Girone 2 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 7 | 1 | 1.254 | 18 |
| 2 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 5 | 2 | 1.170 | 10 |
| 3 | U19 Pistoia Basket 2000 | 4 | 2 | 1.073 | 6 |
| 4 | U19 Olimpia Milano | 4 | 3 | 1.218 | 15 |
| 5 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 4 | 3 | 1.061 | 5 |
| 6 | U19 Reyer Venezia | 3 | 5 | 0.906 | -8 |
| 7 | U19 Basket Santarcangelo | 2 | 5 | 0.855 | -13 |
| 8 | U19 Roseto Basket Academy | 0 | 8 | 0.688 | -30 |
U19 Seconda Fase Girone 3 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 5 | 2 | 1.163 | 11 |
| 2 | U19 Stella Azzurra Basketball Academy | 5 | 3 | 1.100 | 7 |
| 3 | U19 Pallacanestro Reggiana | 5 | 3 | 1.022 | 2 |
| 4 | U19 GranTorino Basket | 4 | 4 | 1.028 | 2 |
| 5 | U19 UEB Cividale del Friuli | 3 | 4 | 0.983 | -1 |
| 6 | U19 Pallacanestro Varese | 3 | 4 | 0.937 | -5 |
| 7 | 3 | 5 | 0.902 | -8 | |
| 8 | U19 Blu Orobica Bergamo | 2 | 5 | 0.899 | -8 |
| 9 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U19 Seconda Fase Girone 5 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Trieste 2004 | 6 | 2 | 1.135 | 10 |
| 2 | U19 Robur Et Fides Varese | 6 | 2 | 1.050 | 4 |
| 3 | U19 Urania Milano | 5 | 3 | 1.119 | 9 |
| 4 | U19 Unibasket Lanciano | 5 | 3 | 1.065 | 5 |
| 5 | U19 Vanoli Cremona | 4 | 4 | 1.017 | 1 |
| 6 | U19 Academy Raggisolaris Faenza | 2 | 6 | 0.955 | -4 |
| 7 | U19 Pino Basket Firenze | 2 | 6 | 0.892 | -9 |
| 8 | U19 Pallacanestro Vicenza | 2 | 6 | 0.835 | -16 |
U19 Seconda Fase Girone 6 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Cantù | 8 | 0 | 1.142 | 10 |
| 2 | U19 Pallacanestro Brescia | 7 | 1 | 1.147 | 9 |
| 3 | 4 | 4 | 1.043 | 3 | |
| 4 | U19 Treviso Basket | 4 | 4 | 0.972 | -2 |
| 5 | U19 Basket Academy Catanzaro | 3 | 5 | 0.983 | -1 |
| 6 | U19 Victoria Libertas Pesaro | 3 | 5 | 0.958 | -3 |
| 7 | U19 Tiber Basket Roma | 2 | 6 | 0.918 | -6 |
| 8 | U19 Firenze Basket Academy | 1 | 7 | 0.869 | -10 |





















































