U19 Prima Fase Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1.193 | 14 | |
| 2 | U19 Olimpia Milano | 6 | 1 | 1.166 | 12 |
| 3 | U19 Derthona Basket | 5 | 2 | 1.182 | 14 |
| 4 | U19 U.C.C. Codogno | 3 | 4 | 0.818 | -14 |
| 5 | U19 Urania Milano | 1 | 6 | 0.905 | -8 |
| 6 | U19 Milano3 Basket Basiglio | 0 | 7 | 0.779 | -17 |
U19 Prima Fase Girone C 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 6 | 1 | 1.174 | 13 |
| 2 | U19 Pallacanestro Varese | 6 | 1 | 1.094 | 8 |
| 3 | U19 Pallacanestro Cantù | 4 | 3 | 1.055 | 4 |
| 4 | U19 BBG Gallaratese | 3 | 4 | 0.958 | -3 |
| 5 | U19 Robur Et Fides Varese | 2 | 5 | 0.928 | -6 |
| 6 | U19 A.B.A. Legnano | 0 | 7 | 0.823 | -15 |
U19 Prima Fase Girone D 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Scaligera Basket Verona | 5 | 2 | 1.166 | 11 |
| 2 | U19 Blu Orobica Bergamo | 5 | 2 | 1.092 | 6 |
| 3 | U19 Vanoli Cremona | 4 | 3 | 1.040 | 3 |
| 4 | U19 Pallacanestro Brescia | 3 | 4 | 1.025 | 2 |
| 5 | U19 Libertas Cernusco | 2 | 5 | 0.919 | -7 |
| 6 | U19 Pallacanestro Bernareggio 99 | 2 | 5 | 0.826 | -15 |

















