Girone A
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.900 | 1.257 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1.193 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0.600 | 1.214 |
4 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 0.828 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0.200 | 0.743 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 0.863 |
Girone B
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.900 | 1.215 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1.155 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.501 | 1.008 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 1.049 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 0.973 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0.000 | 0.656 |
Girone C
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1.000 | 1.300 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 | 1.047 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 1.075 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 0.928 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 0.961 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 0.757 |
Girone D
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1.196 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 | 1.066 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 0.962 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 0.958 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 0.942 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 0.897 |