Girone A
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1.000 | 1.252 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1.189 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 1.074 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 0.964 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0.200 | 0.834 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 0.764 |
Girone B
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.900 | 1.213 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0.600 | 1.069 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.501 | 0.984 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 1.033 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 0.976 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 0.769 |
Girone C
Pos | Squadra | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 0.801 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0.600 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0.600 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0.200 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0.000 |