Girone A
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1.000 | 1.252 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | 1.179 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 1.074 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 0.444 | 0.999 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0.111 | 0.786 |
6 | ![]() | 1 | 8 | 0.111 | 0.764 |
Girone B
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0.889 | 1.196 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 1.073 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 1.048 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 1.010 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 0.333 | 0.949 |
6 | ![]() | 1 | 8 | 0.111 | 0.764 |
Girone C
Pos | Squadra | W | L | PCT | QUO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | 1.212 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | 1.130 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0.667 | 1.094 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0.667 | 1.070 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0.111 | 0.900 |
6 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 | 0.698 |