U19 Seconda Fase Girone 2 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 11 | 2 | 1.195 | 12 |
| 2 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 9 | 3 | 1.184 | 13 |
| 3 | U19 Olimpia Milano | 8 | 5 | 1.186 | 14 |
| 4 | U19 Pistoia Basket 2000 | 8 | 5 | 1.031 | 3 |
| 5 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 7 | 6 | 1.070 | 5 |
| 6 | U19 Reyer Venezia | 6 | 7 | 0.994 | 0 |
| 7 | U19 Basket Santarcangelo | 2 | 11 | 0.849 | -13 |
| 8 | U19 Roseto Basket Academy | 0 | 12 | 0.644 | -34 |
U19 Seconda Fase Girone 3 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 10 | 3 | 1.127 | 9 |
| 2 | U19 Stella Azzurra Basketball Academy | 9 | 5 | 1.081 | 5 |
| 3 | U19 GranTorino Basket | 7 | 6 | 1.021 | 2 |
| 4 | U19 UEB Cividale del Friuli | 6 | 6 | 1.019 | 1 |
| 5 | 6 | 6 | 0.987 | -1 | |
| 6 | U19 Pallacanestro Reggiana | 6 | 8 | 1.006 | 1 |
| 7 | U19 Pallacanestro Varese | 5 | 8 | 0.922 | -6 |
| 8 | U19 Blu Orobica Bergamo | 3 | 10 | 0.867 | -11 |
U19 Seconda Fase Girone 5 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Robur Et Fides Varese | 11 | 2 | 1.115 | 10 |
| 2 | U19 Urania Milano | 9 | 4 | 1.119 | 9 |
| 3 | U19 Pallacanestro Trieste 2004 | 9 | 4 | 1.109 | 8 |
| 4 | U19 Unibasket Lanciano | 6 | 7 | 1.009 | 1 |
| 5 | U19 Vanoli Cremona | 5 | 8 | 0.997 | 0 |
| 6 | U19 Academy Raggisolaris Faenza | 5 | 8 | 0.986 | -1 |
| 7 | U19 Pino Basket Firenze | 4 | 9 | 0.903 | -8 |
| 8 | U19 Pallacanestro Vicenza | 3 | 10 | 0.814 | -18 |
U19 Seconda Fase Girone 6 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Cantù | 13 | 0 | 1.162 | 11 |
| 2 | U19 Pallacanestro Brescia | 11 | 2 | 1.105 | 7 |
| 3 | U19 Basket Academy Catanzaro | 7 | 6 | 1.024 | 2 |
| 4 | 7 | 6 | 1.032 | 2 | |
| 5 | U19 Victoria Libertas Pesaro | 5 | 8 | 0.978 | -2 |
| 6 | U19 Treviso Basket | 4 | 9 | 0.927 | -5 |
| 7 | U19 Tiber Basket Roma | 3 | 10 | 0.906 | -7 |
| 8 | U19 Firenze Basket Academy | 2 | 11 | 0.885 | -9 |






























