U19 Seconda Fase Girone 2 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 7 | 1 | 1.254 | 18 |
| 2 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 5 | 2 | 1.170 | 10 |
| 3 | U19 Pistoia Basket 2000 | 4 | 2 | 1.073 | 6 |
| 4 | U19 Olimpia Milano | 4 | 3 | 1.218 | 15 |
| 5 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 4 | 3 | 1.061 | 5 |
| 6 | U19 Reyer Venezia | 3 | 5 | 0.906 | -8 |
| 7 | U19 Basket Santarcangelo | 2 | 5 | 0.855 | -13 |
| 8 | U19 Roseto Basket Academy | 0 | 8 | 0.688 | -30 |
U19 Seconda Fase Girone 3 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 5 | 2 | 1.163 | 11 |
| 2 | U19 Stella Azzurra Basketball Academy | 5 | 3 | 1.100 | 7 |
| 3 | U19 Pallacanestro Reggiana | 5 | 3 | 1.022 | 2 |
| 4 | U19 GranTorino Basket | 4 | 4 | 1.028 | 2 |
| 5 | U19 UEB Cividale del Friuli | 3 | 4 | 0.983 | -1 |
| 6 | U19 Pallacanestro Varese | 3 | 4 | 0.937 | -5 |
| 7 | 3 | 5 | 0.902 | -8 | |
| 8 | U19 Blu Orobica Bergamo | 2 | 5 | 0.899 | -8 |
| 9 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U19 Seconda Fase Girone 5 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Trieste 2004 | 6 | 2 | 1.135 | 10 |
| 2 | U19 Robur Et Fides Varese | 6 | 2 | 1.050 | 4 |
| 3 | U19 Urania Milano | 5 | 3 | 1.119 | 9 |
| 4 | U19 Unibasket Lanciano | 5 | 3 | 1.065 | 5 |
| 5 | U19 Vanoli Cremona | 4 | 4 | 1.017 | 1 |
| 6 | U19 Academy Raggisolaris Faenza | 2 | 6 | 0.955 | -4 |
| 7 | U19 Pino Basket Firenze | 2 | 6 | 0.892 | -9 |
| 8 | U19 Pallacanestro Vicenza | 2 | 6 | 0.835 | -16 |
U19 Seconda Fase Girone 6 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Cantù | 8 | 0 | 1.142 | 10 |
| 2 | U19 Pallacanestro Brescia | 7 | 1 | 1.147 | 9 |
| 3 | 4 | 4 | 1.043 | 3 | |
| 4 | U19 Treviso Basket | 4 | 4 | 0.972 | -2 |
| 5 | U19 Basket Academy Catanzaro | 3 | 5 | 0.983 | -1 |
| 6 | U19 Victoria Libertas Pesaro | 3 | 5 | 0.958 | -3 |
| 7 | U19 Tiber Basket Roma | 2 | 6 | 0.918 | -6 |
| 8 | U19 Firenze Basket Academy | 1 | 7 | 0.869 | -10 |






























