U19 Seconda Fase Girone 2 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 12 | 2 | 1.210 | 13 |
| 2 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 10 | 4 | 1.187 | 13 |
| 3 | U19 Olimpia Milano | 9 | 5 | 1.177 | 14 |
| 4 | U19 Pistoia Basket 2000 | 9 | 5 | 1.036 | 3 |
| 5 | U19 Varese Academy Pallacanestro | 7 | 7 | 1.058 | 5 |
| 6 | U19 Reyer Venezia | 6 | 8 | 0.987 | -1 |
| 7 | U19 Basket Santarcangelo | 3 | 11 | 0.882 | -10 |
| 8 | U19 Roseto Basket Academy | 0 | 14 | 0.638 | -35 |
U19 Seconda Fase Girone 3 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 11 | 3 | 1.128 | 9 |
| 2 | U19 Stella BK Academy | 9 | 5 | 1.081 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 1.033 | 3 | |
| 4 | U19 GranTorino Basket | 7 | 7 | 1.002 | 0 |
| 5 | U19 UEB Cividale del Friuli | 6 | 8 | 0.968 | -2 |
| 6 | U19 Pallacanestro Varese | 6 | 8 | 0.944 | -5 |
| 7 | U19 Pallacanestro Reggiana | 6 | 8 | 1.006 | 1 |
| 8 | U19 Blu Orobica Bergamo | 3 | 11 | 0.867 | -11 |
U19 Seconda Fase Girone 5 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Robur Et Fides Varese | 12 | 2 | 1.124 | 10 |
| 2 | U19 Pallacanestro Trieste 2004 | 10 | 4 | 1.106 | 8 |
| 3 | U19 Urania Milano | 9 | 5 | 1.106 | 8 |
| 4 | U19 Vanoli Cremona | 6 | 8 | 1.039 | 3 |
| 5 | U19 Unibasket Lanciano | 6 | 8 | 0.990 | -1 |
| 6 | U19 Academy Raggisolaris Faenza | 5 | 9 | 0.949 | -5 |
| 7 | U19 Pino Basket Firenze | 5 | 9 | 0.917 | -7 |
| 8 | U19 Pallacanestro Vicenza | 3 | 11 | 0.821 | -17 |
U19 Seconda Fase Girone 6 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Pallacanestro Cantù | 14 | 0 | 1.189 | 13 |
| 2 | U19 Pallacanestro Brescia | 11 | 3 | 1.056 | 4 |
| 3 | 8 | 6 | 1.036 | 3 | |
| 4 | U19 Basket Academy Catanzaro | 8 | 6 | 1.038 | 3 |
| 5 | U19 Treviso Basket | 5 | 9 | 0.969 | -2 |
| 6 | U19 Victoria Libertas Pesaro | 5 | 9 | 0.944 | -4 |
| 7 | U19 Tiber Basket Roma | 3 | 11 | 0.906 | -7 |
| 8 | U19 Firenze Basket Academy | 2 | 12 | 0.879 | -9 |






























