U17 Interregionale Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Aquila Basket Trento | 9 | 1 | 1.282 | 19 |
| 2 | U17 Pallacanestro Reggiana | 7 | 3 | 1.135 | 11 |
| 3 | U17 Pallacanestro Vado Ligure | 5 | 5 | 0.891 | -8 |
| 4 | U17 Aurora Desio 94 | 5 | 5 | 1.049 | 4 |
| 5 | U17 Pallacanestro Varese | 3 | 7 | 0.919 | -7 |
| 6 | U17 Petrarca Basket Padova | 1 | 9 | 0.790 | -19 |
U17 Interregionale Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 10 | 0 | 1.369 | 24 |
| 2 | U17 Derthona Basket | 6 | 4 | 1.018 | 1 |
| 3 | U17 Virtus Basket Padova | 5 | 5 | 0.986 | -1 |
| 4 | U17 Basket Academy Piacenza | 4 | 6 | 0.922 | -7 |
| 5 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 3 | 7 | 0.854 | -12 |
| 6 | 2 | 8 | 0.922 | -6 |
U17 Interregionale Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Olimpia Milano | 8 | 2 | 1.344 | 25 |
| 2 | U17 Virtus Pallacanestro Bologna | 8 | 2 | 1.144 | 9 |
| 3 | U17 Scuola Basket Arezzo | 6 | 4 | 0.949 | -4 |
| 4 | U17 Orange1 Basket Bassano | 5 | 5 | 1.040 | 3 |
| 5 | U17 Pistoia Basket 2000 | 3 | 7 | 0.940 | -5 |
| 6 | U17 Azzurra Basket RDR Trieste | 0 | 10 | 0.682 | -28 |
U17 Interregionale Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Vis 2008 Ferrara | 10 | 0 | 1.281 | 19 |
| 2 | U17 Sistema Basket Pordenone | 8 | 2 | 0.997 | 0 |
| 3 | U17 Blu Orobica Bergamo | 6 | 4 | 1.087 | 6 |
| 4 | U17 Campus Piemonte | 3 | 7 | 0.975 | -2 |
| 5 | U17 Reyer Venezia | 2 | 8 | 0.876 | -10 |
| 6 | U17 Pallacanestro Don Bosco Livorno | 1 | 9 | 0.849 | -13 |
U17 Interregionale Girone E
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 GranTorino Basket | 9 | 1 | 1.137 | 10 |
| 2 | U17 CAB Stamura Basket Ancona | 6 | 4 | 1.101 | 7 |
| 3 | U17 BBG Gallaratese | 6 | 4 | 1.013 | 1 |
| 4 | U17 Basket Roma | 4 | 6 | 0.917 | -6 |
| 5 | U17 Firenze Basket Academy | 3 | 7 | 0.955 | -4 |
| 6 | U17 College Basket Borgomanero | 2 | 8 | 0.897 | -8 |





























