U17 Interregionale Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Reggiana | 3 | 0 | 1.340 | 21 |
| 2 | U17 Aquila Basket Trento | 2 | 0 | 1.487 | 29 |
| 3 | U17 Pallacanestro Varese | 2 | 1 | 1.020 | 2 |
| 4 | U17 Aurora Desio 94 | 1 | 1 | 1.305 | 20 |
| 5 | U17 Pallacanestro Vado Ligure | 0 | 3 | 0.779 | -17 |
| 6 | U17 Petrarca Basket Padova | 0 | 3 | 0.637 | -38 |
U17 Interregionale Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 1 | 0 | 1.136 | 9 |
| 2 | U17 Stella Azzurra Basketball Academy | 1 | 0 | 1.044 | 3 |
| 3 | U17 Virtus Basket Padova | 1 | 1 | 1.031 | 3 |
| 4 | U17 Derthona Basket | 1 | 1 | 0.993 | -1 |
| 5 | U17 Basket Academy Piacenza | 1 | 1 | 0.943 | -5 |
| 6 | 0 | 2 | 0.960 | -3 |
U17 Interregionale Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Scuola Basket Arezzo | 2 | 0 | 1.018 | 2 |
| 2 | U17 Orange1 Basket Bassano | 1 | 1 | 1.287 | 17 |
| 3 | U17 Olimpia Milano | 1 | 1 | 1.055 | 5 |
| 4 | U17 Virtus Pallacanestro Bologna | 1 | 1 | 1.046 | 3 |
| 5 | U17 Pistoia Basket 2000 | 1 | 1 | 1.024 | 2 |
| 6 | U17 Azzurra Basket RDR Trieste | 0 | 2 | 0.674 | -28 |
U17 Interregionale Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Vis 2008 Ferrara | 2 | 0 | 1.169 | 12 |
| 2 | U17 Sistema Basket Pordenone | 2 | 0 | 1.172 | 12 |
| 3 | U17 Blu Orobica Bergamo | 2 | 1 | 1.159 | 11 |
| 4 | U17 Reyer Venezia | 1 | 1 | 0.896 | -9 |
| 5 | U17 Campus Piemonte | 0 | 2 | 0.903 | -9 |
| 6 | U17 Pallacanestro Don Bosco Livorno | 0 | 3 | 0.822 | -16 |
U17 Interregionale Girone E
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 BBG Gallaratese | 3 | 0 | 1.107 | 8 |
| 2 | U17 GranTorino Basket | 2 | 1 | 1.139 | 9 |
| 3 | U17 CAB Stamura Basket Ancona | 1 | 0 | 1.433 | 26 |
| 4 | U17 Basket Roma | 1 | 1 | 1.008 | 1 |
| 5 | U17 Firenze Basket Academy | 0 | 2 | 0.927 | -6 |
| 6 | U17 College Basket Borgomanero | 0 | 3 | 0.747 | -22 |





























