U17 Qualificazione Girone A 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Olimpia Milano | 14 | 0 | 1.658 | 43 |
| 2 | U17 Pallacanestro Varese | 11 | 3 | 1.102 | 8 |
| 3 | U17 Blu Orobica Bergamo | 10 | 4 | 1.188 | 12 |
| 4 | U17 Aurora Desio 94 | 7 | 7 | 1.058 | 4 |
| 5 | U17 Robur Et Fides Varese | 6 | 8 | 0.879 | -10 |
| 6 | U17 Urania Milano | 5 | 9 | 0.834 | -14 |
| 7 | U17 Libertas Cernusco | 2 | 12 | 0.840 | -13 |
| 8 | U17 Basket Seregno | 1 | 13 | 0.651 | -30 |
U17 Qualificazione Girone B 2025-2026
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Pallacanestro Cantù | 14 | 0 | 1.843 | 46 |
| 2 | U17 BBG Gallaratese | 12 | 2 | 1.296 | 20 |
| 3 | U17 A.B.A. Legnano | 10 | 4 | 1.122 | 8 |
| 4 | U17 Social O.S.A. Milano | 8 | 6 | 0.954 | -4 |
| 5 | U17 Polisportiva Ma.Go | 4 | 10 | 0.777 | -18 |
| 6 | U17 Vanoli Cremona | 4 | 10 | 0.799 | -17 |
| 7 | U17 Pallacanestro Brescia | 3 | 11 | 0.864 | -11 |
| 8 | U17 Milano3 Basket Basiglio | 1 | 13 | 0.728 | -25 |
















