U19 Nazionali Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 College Basket Borgomanero | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 4 | U19 Reyer Venezia | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U19 Nazionali Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 2 | U19 Aquila Basket Trento | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | U19 Stella BK Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U19 Nazionali Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Orange1 Basket Bassano | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | U19 Pistoia Basket 2000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | U19 Scaligera Basket Verona | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | U19 Vis 2008 Ferrara | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
U19 Nazionali Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Derthona Basket | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | U19 GranTorino Basket | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | U19 Olimpia Milano | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | U19 Pallacanestro Cantù | 0 | 0 | 0.000 | 0 |














