U19 Nazionali Girone A
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 College Basket Borgomanero | 3 | 0 | 1.134 | 12 |
| 2 | U19 Reyer Venezia | 2 | 1 | 1.019 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0.940 | -5 | |
| 4 | U19 Don Bosco Crocetta Torino | 0 | 3 | 0.896 | -9 |
U19 Nazionali Girone B
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Virtus Pallacanestro Bologna | 3 | 0 | 1.323 | 17 |
| 2 | U19 Aquila Basket Trento | 2 | 1 | 1.138 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 0.905 | -8 | |
| 4 | U19 Stella BK Academy | 0 | 3 | 0.773 | -18 |
U19 Nazionali Girone C
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Vis 2008 Ferrara | 3 | 0 | 1.108 | 7 |
| 2 | U19 Scaligera Basket Verona | 2 | 1 | 1.108 | 6 |
| 3 | U19 Orange1 Basket Bassano | 1 | 2 | 0.995 | 0 |
| 4 | U19 Pistoia Basket 2000 | 0 | 3 | 0.835 | -13 |
U19 Nazionali Girone D
| Pos | Squadra | W | L | QUO | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Derthona Basket | 2 | 1 | 1.223 | 17 |
| 2 | U19 Olimpia Milano | 2 | 1 | 1.093 | 7 |
| 3 | U19 Pallacanestro Cantù | 2 | 1 | 0.995 | 0 |
| 4 | U19 GranTorino Basket | 0 | 3 | 0.722 | -24 |














